|
|
|
![]() |
|||||||||
| Pdf Results | |||||||||||
|
stage |
S.S. 2 | S.S. 3 | S.S. 5 | S.S.6 | S.S. 8 | S.S. 9 | |||||
|
after stage |
S.S. 2 | S.S. 3 | S.S. 5 | S.S.6 | S.S. 8 | S.S. 9 | |||||
| S.S. 10 | S.S. 11 | S.S. 12 | S.S. 13 | ||||||||
| S.S. 10 | S.S. 11 | S.S. 12 | S.S. 13 | ||||||||
| Classifica di Gruppo | Classifica di Classe | Classifica Under 25 | Classifica Scuderie | ||||||||
| Campionato Italiano Rally | Trofeo Rally Terra | ||||||||||
| Trofeo Mitsubishi Evo Cup | Trofeo Loris Roggia | Femminile | |||||||||
|
Risultati in Tempo reale a cura della Federazione Italiana Cronometristi Sezione di Pesaro |
|||||||||||